|
| Serienkillerkartei |
Land | Name | Motiv | Anzahl | aktiv |
| USA | Falling, Christine | unzurechnungsfähig | 5 | 1980 - 1982 |
| USA | Fernandez, Raymond | Profit | keine Angabe | 1948 - 1949 |
| USA | Fisher, Constance | unzurechnungsfähig | 6 | 1954 + 1967 |
| USA | Fugate, Caril Ann | Lust | 11 | 1958 |
| USA | Gallego, Charlene | Lust | 10 | 1978 - 1980 |
| USA | Gallego, Gerald | Lust | 10 | 1979 - 1980 |
| USA | Gaskins, Pee Wee | Lust | 100+ | 1975 - 1985 |
| USA | Gibbs, Janie Lou | Lust | 14 | 1965 - 1967 |
| USA | Gilligan, Amy | Profit | 5 | 1901 - 1914 |
| USA | Graham, Gwendolyn | Macht | 5 | 1987 |
| USA | Gunness, Belle | Profit | keine Angabe | 1896 - 1908 |
| USA | Hahn, Anna Marie | Profit | 5 | 1932 - 1937 |
| USA | Hilley, Audrey Marie | unzurechnungsfähig | 3+ | 1975 -1979 |
| USA | Holmes, H.H. | Profit | 200+ | 1892 - 1895 |
| USA | Hoyt, Waneta | unzurechnungsfähig | 5 | 1965 - 1971 |
| USA | JakeBird, Jake | Lust | 40+ | 1920 - 1947 |
| USA | Johnson, Martha Ann | Rache | 4 | 1977 - 1982 |
| USA | Jones, Genene | keine Angabe | 11 - 46 | 1978 - 1982 |
| USA | Kibble, Claudette | keine Angabe | 3 | 1986 - 1990 |
| USA | Lucas, Henry Lee | Lust | 200+ | 1952 - 1982 |
| USA | Lumbrera, Diana | Lust | 6+ | 1977 - 1990 |
wird fortgesetzt... |
|
|